JADUAL KILAUAN PERMATA TINGKATAN 5, 2018 | ||||||||||||
KUMPULAN A | ||||||||||||
TARIKH | KELAS | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | ||
MASA | SUBJEK | |||||||||||
27 Januari 2018 | 7.30 - 8.50 pg | FIZ (KIM) | MTamb | PA (EA) | BM | BM | MPED | MPED | PSV | PSV | ( ) tukar ikut giliran | |
10 Februari 2018 | 8.50 - 9.55 pg | BM | BM | BM | PER/SRT* | PER/SRT* | SAINS | SAINS | SAINS | SAINS | * bergabung | |
10 Mac 2018 | 9.55 - 10.15 pg | REHAT | ||||||||||
31 Mac 2018 | 10.15 - 11.25 pg | MTamb | FIZ (KIM) | SAINS | SAINS | SAINS | BM | BM | BM | BM | ||
14 April 2018 28 April 2018 |
11.25pg - 12.30tgh | BIO | PA | MTamb | PSV (EA) | PSV | BM | BM | PER | BM | ||
KUMPULAN B | ||||||||||||
KELAS | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | |||
12 Mei 2018 26 Mei 2018 |
MASA | SUBJEK |
||||||||||
30 Jun 2018 | 7.30 - 8.50 pg | BI | BI | BI | MAT | MAT | MAT | SEJ | SEJ | SEJ | ||
28 Julai 2018 | 8.50 - 9.55 pg | SEJ | SEJ | SEJ | BI | BI | BI | MAT | MAT | MAT | ||
11 Ogos 2018 | 9.55 - 10.15 pg | REHAT | ||||||||||
22 Sept 2018 | 10.15 - 11.25 pg | MAT | MAT | MAT | SEJ | SEJ | SEJ | BI | BI | BI | ||
29 Sept 2018 | 11.25pg - 12.30tgh | AGAMA / MORAL AKAN BERGABUNG MENGIKUT BILANGAN GURU YANG MENGAJAR | ||||||||||
CATATAN : | ||||||||||||
1. Murid-murid perlu berhimpun di Dataran Ilmu pada 7.30 pagi. | ||||||||||||
2.Pelaksanaan KP 5 akan mengikut giliran. | ||||||||||||
3.Kumpulan A bermula pada Sabtu, 27 Januari 2018, dikuti oleh Kumpulan B pada kali ke-2 dan berulang semula. | ||||||||||||
4.Matapelajaran dalam ( ) akan bertukar pada giliran seterusnya. | ||||||||||||
5.Tempat KP adalah di kelas masing-masing. |
HALA TUJU SMK JALAN BUKIT KE ARAH TS25 PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH (PInTaS - 1) 2019 SMK JALAN BUKIT BIDANG FOKUS 1 : PdPc GURU BERKESAN BERTERASKAN PAK21 CHAMPION : PN HJH ROSLINA CHE OMAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BIDANG KEBERHASILAN / ASPIRASI BIDANG FOKUS DATA DIKUMPUL TOV/ BASELINE KRITERIA KEJAYAAN (ETR/INDIKATOR) INISIATIF KAEDAH PEMANTAUAN PIHAK BERTANGGUNG JAWAB TEMPOH MASA KEPERLUAN SUMBER EVIDEN DAPATAN PENILAIAN KOS SEBENAR Guru Berkualiti PdPc Guru Berkesan berteraskan PAK 21 (berpusat murid, murid aktif belajar, guru kreatif, BBB dimanfaatkan ) Skor SKPMg2 Guru Pencapaian Peperiksaan Akhir Thun (PAT) Ting 1 dan 2 dan PT3 B Melayu, Sains, Matematik,
Comments
Post a Comment